歡迎光臨福州南江生物科技有限公司
登錄 | 注冊(cè) | 購(gòu)物車 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42009-100g | 源葉 | 13183-70-5 | 100g | 1600 | 1440 | 95% |
S42009-25g | 源葉 | 13183-70-5 | 25g | 430 | 387 | 95% |
S42009-5g | 源葉 | 13183-70-5 | 5g | 100 | 90 | 95% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42013-5g | 源葉 | 131864-67-0 | 5g | 1600 | 1440 | 98% |
S42013-1g | 源葉 | 131864-67-0 | 1g | 450 | 405 | 98% |
S42013-250mg | 源葉 | 131864-67-0 | 250mg | 180 | 162 | 98% |
B34353-5mg | 源葉 | 131864-67-0 | 5mg | 300 | 270 | HPLC≥98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42015-100g | 源葉 | 131878-23-4 | 100g | 1600 | 1440 | 97% |
S42015-25g | 源葉 | 131878-23-4 | 25g | 500 | 450 | 97% |
S42015-5g | 源葉 | 131878-23-4 | 5g | 120 | 108 | 97% |
S42015-1g | 源葉 | 131878-23-4 | 1g | 37 | 33 | 97% |
B34473-100mg | 源葉 | 131878-23-4 | 100mg | 200 | 180 | HPLC≥98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42016-500g | 源葉 | 13189-00-9 | 500g | 420 | 378 | 95% |
S42016-250g | 源葉 | 13189-00-9 | 250g | 260 | 234 | 95% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42017-500g | 源葉 | 1318-93-0 | 500g | 240 | 216 | 鈉基 K-10 比表面積 240m2 /g |
S42017-100g | 源葉 | 1318-93-0 | 100g | 60 | 54 | 鈉基 K-10 比表面積 240m2 /g |
S42017-25g | 源葉 | 1318-93-0 | 25g | 35 | 32 | 鈉基 K-10 比表面積 240m2 /g |
S59028-1kg | 源葉 | 1318-93-0 | 1kg | 490 | 441 | 鈉基 KSF 比表面積20-40m2/g |
S59028-250g | 源葉 | 1318-93-0 | 250g | 150 | 135 | 鈉基 KSF 比表面積20-40m2/g |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42021-25g | 源葉 | 13194-73-5 | 25g | 2750 | 2475 | 95% |
S42021-5g | 源葉 | 13194-73-5 | 5g | 780 | 702 | 95% |
S42021-1g | 源葉 | 13194-73-5 | 1g | 225 | 203 | 95% |
S42021-250mg | 源葉 | 13194-73-5 | 250mg | 115 | 104 | 95% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42024-5g | 源葉 | 132034-89-0 | 5g | 620 | 558 | 98% |
S42024-1g | 源葉 | 132034-89-0 | 1g | 180 | 162 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42025-1g | 源葉 | 13204-98-3 | 1g | 1360 | 1224 | 98%(TLC) |
S42025-250mg | 源葉 | 13204-98-3 | 250mg | 790 | 711 | 98%(TLC) |
S42025-100mg | 源葉 | 13204-98-3 | 100mg | 400 | 360 | 98%(TLC) |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42026-5g | 源葉 | 132071-87-5 | 5g | 1160 | 1044 | 95% |
S42026-1g | 源葉 | 132071-87-5 | 1g | 290 | 261 | 95% |
S42026-250mg | 源葉 | 132071-87-5 | 250mg | 95 | 86 | 95% |
S42026-100mg | 源葉 | 132071-87-5 | 100mg | 55 | 50 | 95% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42034-25g | 源葉 | 132203-70-4 | 25g | 1450 | 1305 | ≥99% |
S42034-5g | 源葉 | 132203-70-4 | 5g | 420 | 378 | ≥99% |
S42034-1g | 源葉 | 132203-70-4 | 1g | 130 | 117 | ≥99% |
B33984-100mg | 源葉 | 132203-70-4 | 100mg | 200 | 180 | HPLC≥98% |
全國(guó)免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號(hào)