貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 | 數(shù)量 |
S42017-500g | 源葉 | 1318-93-0 | 500g | 240 | 216 | 鈉基 K-10 比表面積 240m2 /g | |
S42017-100g | 源葉 | 1318-93-0 | 100g | 60 | 54 | 鈉基 K-10 比表面積 240m2 /g | |
S42017-25g | 源葉 | 1318-93-0 | 25g | 35 | 32 | 鈉基 K-10 比表面積 240m2 /g | |
S59028-1kg | 源葉 | 1318-93-0 | 1kg | 490 | 441 | 鈉基 KSF 比表面積20-40m2/g | |
S59028-250g | 源葉 | 1318-93-0 | 250g | 150 | 135 | 鈉基 KSF 比表面積20-40m2/g |
全國免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號