歡迎光臨福州南江生物科技有限公司
登錄 | 注冊(cè) | 購(gòu)物車 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42896-500g | 源葉 | 14866-33-2 | 500g | 500 | 450 | 98% |
S42896-100g | 源葉 | 14866-33-2 | 100g | 115 | 104 | 98% |
S42896-25g | 源葉 | 14866-33-2 | 25g | 40 | 36 | 98% |
S42896-5g | 源葉 | 14866-33-2 | 5g | 25 | 23 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42897-5g | 源葉 | 14871-41-1 | 5g | 3600 | 3240 | 95% |
S42897-1g | 源葉 | 14871-41-1 | 1g | 1000 | 900 | 95% |
S42897-250mg | 源葉 | 14871-41-1 | 250mg | 320 | 288 | 95% |
S42897-100mg | 源葉 | 14871-41-1 | 100mg | 160 | 144 | 95% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42899-1g | 源葉 | 14872-21-0 | 1g | 990 | 891 | 99% |
S42899-250mg | 源葉 | 14872-21-0 | 250mg | 330 | 297 | 99% |
S42899-100mg | 源葉 | 14872-21-0 | 100mg | 220 | 198 | 99% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42904-5g | 源葉 | 148849-67-6 | 5g | 1400 | 1260 | ≥98% |
S42904-1g | 源葉 | 148849-67-6 | 1g | 370 | 333 | ≥98% |
S42904-250mg | 源葉 | 148849-67-6 | 250mg | 140 | 126 | ≥98% |
S42904-100mg | 源葉 | 148849-67-6 | 100mg | 75 | 68 | ≥98% |
B34084-100mg | 源葉 | 148849-67-6 | 100mg | 150 | 135 | HPLC≥98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42909-100g | 源葉 | 149022-15-1 | 100g | 1500 | 1350 | 98% |
S42909-25g | 源葉 | 149022-15-1 | 25g | 465 | 419 | 98% |
S42909-5g | 源葉 | 149022-15-1 | 5g | 115 | 104 | 98% |
S42909-1g | 源葉 | 149022-15-1 | 1g | 65 | 59 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42910-500g | 源葉 | 149022-26-4 | 500g | 190 | 171 | 12.5-13.5% Fe basis |
S42910-100g | 源葉 | 149022-26-4 | 100g | 50 | 45 | 12.5-13.5% Fe basis |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42911-100g | 源葉 | 149082-03-1 | 100g | 810 | 729 | 98% |
S42911-25g | 源葉 | 149082-03-1 | 25g | 248 | 223 | 98% |
S42911-5g | 源葉 | 149082-03-1 | 5g | 82 | 74 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42912-100g | 源葉 | 149104-90-5 | 100g | 1150 | 1035 | 98% |
S42912-25g | 源葉 | 149104-90-5 | 25g | 295 | 266 | 98% |
S42912-5g | 源葉 | 149104-90-5 | 5g | 65 | 59 | 98% |
S42912-1g | 源葉 | 149104-90-5 | 1g | 30 | 27 | 98% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42913-25g | 源葉 | 149105-19-1 | 25g | 690 | 621 | 97% |
S42913-5g | 源葉 | 149105-19-1 | 5g | 200 | 180 | 97% |
S42913-1g | 源葉 | 149105-19-1 | 1g | 45 | 41 | 97% |
S42913-250mg | 源葉 | 149105-19-1 | 250mg | 30 | 27 | 97% |
貨號(hào) | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42915-5g | 源葉 | 14913-33-8 | 5g | 2650 | 2385 | Pt ≥64.5% |
S42915-1g | 源葉 | 14913-33-8 | 1g | 680 | 612 | Pt ≥64.5% |
S42915-250mg | 源葉 | 14913-33-8 | 250mg | 350 | 315 | Pt ≥64.5% |
S42915-100mg | 源葉 | 14913-33-8 | 100mg | 185 | 167 | Pt ≥64.5% |
全國(guó)免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號(hào)
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號(hào)