貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42297-100g | 源葉 | 136630-39-2 | 100g | 1680 | 1512 | 98% |
S42297-25g | 源葉 | 136630-39-2 | 25g | 450 | 405 | 98% |
S42297-5g | 源葉 | 136630-39-2 | 5g | 105 | 95 | 98% |
S42297-1g | 源葉 | 136630-39-2 | 1g | 35 | 32 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42299-5g | 源葉 | 13669-05-1 | 5g | 615 | 554 | >95%(GC) |
S42299-1g | 源葉 | 13669-05-1 | 1g | 185 | 167 | >95%(GC) |
S42299-250mg | 源葉 | 13669-05-1 | 250mg | 80 | 72 | >95%(GC) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42300-25g | 源葉 | 13669-42-6 | 25g | 1600 | 1440 | 98% |
S42300-5g | 源葉 | 13669-42-6 | 5g | 368 | 331 | 98% |
S42300-1g | 源葉 | 13669-42-6 | 1g | 95 | 86 | 98% |
S42300-250mg | 源葉 | 13669-42-6 | 250mg | 45 | 41 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42311-100g | 源葉 | 136849-72-4 | 100g | 660 | 594 | 98% |
S42311-25g | 源葉 | 136849-72-4 | 25g | 220 | 198 | 98% |
S42311-5g | 源葉 | 136849-72-4 | 5g | 60 | 54 | 98% |
S42311-1g | 源葉 | 136849-72-4 | 1g | 30 | 27 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42313-100g | 源葉 | 13701-64-9 | 100g | 672 | 605 | 99% |
S42313-25g | 源葉 | 13701-64-9 | 25g | 336 | 302 | 99% |
S42313-5g | 源葉 | 13701-64-9 | 5g | 203 | 183 | 99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42314-25mg | 源葉 | 1370261-97-4 | 25mg | 2300 | 2070 | ≥98% |
S42314-5mg | 源葉 | 1370261-97-4 | 5mg | 750 | 675 | ≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42316-1g | 源葉 | 13703-88-3 | 1g | 1998 | 1798 | ≥96% |
S42316-250mg | 源葉 | 13703-88-3 | 250mg | 668 | 601 | ≥96% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42319-100g | 源葉 | 137076-22-3 | 100g | 720 | 648 | 97% |
S42319-25g | 源葉 | 137076-22-3 | 25g | 198 | 178 | 97% |
S42319-5g | 源葉 | 137076-22-3 | 5g | 60 | 54 | 97% |
S42319-1g | 源葉 | 137076-22-3 | 1g | 30 | 27 | 97% |
S42319-250mg | 源葉 | 137076-22-3 | 250mg | 25 | 23 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42320-25g | 源葉 | 13708-63-9 | 25g | 2400 | 2160 | 無水, 粉末, 99.9% metals basis |
S42320-5g | 源葉 | 13708-63-9 | 5g | 726 | 653 | 無水, 粉末, 99.9% metals basis |
S42320-1g | 源葉 | 13708-63-9 | 1g | 176 | 158 | 無水, 粉末, 99.9% metals basis |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42322-100g | 源葉 | 13709-42-7 | 100g | 1000 | 900 | 99.99% metals basis,無水 |
S42322-25g | 源葉 | 13709-42-7 | 25g | 300 | 270 | 99.99% metals basis,無水 |
全國免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號