貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42219-100g | 源葉 | 13510-41-3 | 100g | 600 | 540 | 99.9% metals basis |
S42219-25g | 源葉 | 13510-41-3 | 25g | 180 | 162 | 99.9% metals basis |
S42219-5g | 源葉 | 13510-41-3 | 5g | 50 | 45 | 99.9% metals basis |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42220-500mg | 源葉 | 135139-00-3 | 500mg | 450 | 405 | 97% |
S42220-100mg | 源葉 | 135139-00-3 | 100mg | 150 | 135 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42221-100g | 源葉 | 135145-90-3 | 100g | 1200 | 1080 | 98% |
S42221-25g | 源葉 | 135145-90-3 | 25g | 370 | 333 | 98% |
S42221-5g | 源葉 | 135145-90-3 | 5g | 100 | 90 | 98% |
S42221-1g | 源葉 | 135145-90-3 | 1g | 30 | 27 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42224-100g | 源葉 | 13526-66-4 | 100g | 1400 | 1260 | 98% |
S42224-25g | 源葉 | 13526-66-4 | 25g | 390 | 351 | 98% |
S42224-5g | 源葉 | 13526-66-4 | 5g | 105 | 95 | 98% |
S42224-1g | 源葉 | 13526-66-4 | 1g | 35 | 32 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42226-500g | 源葉 | 13530-50-2 | 500g | 370 | 333 | 95% |
S42226-100g | 源葉 | 13530-50-2 | 100g | 115 | 104 | 95% |
S42226-25g | 源葉 | 13530-50-2 | 25g | 45 | 41 | 95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42228-100g | 源葉 | 13534-97-9 | 100g | 720 | 648 | 97% |
S42228-25g | 源葉 | 13534-97-9 | 25g | 190 | 171 | 97% |
S42228-5g | 源葉 | 13534-97-9 | 5g | 50 | 45 | 97% |
S42228-1g | 源葉 | 13534-97-9 | 1g | 30 | 27 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42229-25g | 源葉 | 13534-98-0 | 25g | 330 | 297 | 98% |
S42229-5g | 源葉 | 13534-98-0 | 5g | 105 | 95 | 98% |
S42229-1g | 源葉 | 13534-98-0 | 1g | 50 | 45 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42230-100g | 源葉 | 13535-01-8 | 100g | 800 | 720 | 98% |
S42230-25g | 源葉 | 13535-01-8 | 25g | 240 | 216 | 98% |
S42230-5g | 源葉 | 13535-01-8 | 5g | 60 | 54 | 98% |
S42230-1g | 源葉 | 13535-01-8 | 1g | 30 | 27 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42234-1g | 源葉 | 13537-18-3 | 1g | 2100 | 1890 | anhydrous, powder, 99.9% metals basis |
S42234-250mg | 源葉 | 13537-18-3 | 250mg | 720 | 648 | anhydrous, powder, 99.9% metals basis |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S42236-1g | 源葉 | 13544-43-9 | 1g | 380 | 342 | 97% |
S42236-250mg | 源葉 | 13544-43-9 | 250mg | 150 | 135 | 97% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號