貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S41929-500g | 源葉 | 130878-68-1 | 500g | 2400 | 2160 | 97% |
S41929-100g | 源葉 | 130878-68-1 | 100g | 600 | 540 | 97% |
S41929-25g | 源葉 | 130878-68-1 | 25g | 160 | 144 | 97% |
S41929-5g | 源葉 | 130878-68-1 | 5g | 40 | 36 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S41931-25g | 源葉 | 13089-48-0 | 25g | 700 | 630 | 95% |
S41931-5g | 源葉 | 13089-48-0 | 5g | 400 | 360 | 95% |
S41931-1g | 源葉 | 13089-48-0 | 1g | 140 | 126 | 95% |
B34485-100mg | 源葉 | 13089-48-0 | 100mg | 200 | 180 | HPLC≥95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S41932-25g | 源葉 | 13091-43-5 | 25g | 1150 | 1035 | 98% |
S41932-5g | 源葉 | 13091-43-5 | 5g | 300 | 270 | 98% |
S41932-1g | 源葉 | 13091-43-5 | 1g | 90 | 81 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S41934-1g | 源葉 | 130930-49-3 | 1g | 600 | 540 | 97% |
S41934-250mg | 源葉 | 130930-49-3 | 250mg | 220 | 198 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S41936-250mg | 源葉 | 130964-39-5 | 250mg | 1190 | 1071 | ≥99% |
S41936-100mg | 源葉 | 130964-39-5 | 100mg | 700 | 630 | ≥99% |
S41936-10mg | 源葉 | 130964-39-5 | 10mg | 200 | 180 | ≥99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S41937-5g | 源葉 | 130995-13-0 | 5g | 690 | 621 | 97% |
S41937-1g | 源葉 | 130995-13-0 | 1g | 228 | 205 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S41938-50mg | 源葉 | 13101-54-7 | 50mg | 1180 | 1062 | 97% |
S41938-10mg | 源葉 | 13101-54-7 | 10mg | 320 | 288 | 97% |
B27496-50mg | 源葉 | 13101-54-7 | 50mg | 1500 | 1350 | HPLC≥97% |
B27496-10mg | 源葉 | 13101-54-7 | 10mg | 600 | 540 | HPLC≥97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S41939-5g | 源葉 | 13104-56-8 | 5g | 3500 | 3150 | 97% |
S41939-1g | 源葉 | 13104-56-8 | 1g | 1000 | 900 | 97% |
S41939-250mg | 源葉 | 13104-56-8 | 250mg | 420 | 378 | 97% |
S41939-100mg | 源葉 | 13104-56-8 | 100mg | 300 | 270 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S41940-100g | 源葉 | 1310-53-8 | 100g | 2240 | 2016 | SP |
S41940-25g | 源葉 | 1310-53-8 | 25g | 760 | 684 | SP |
S41940-5g | 源葉 | 1310-53-8 | 5g | 197 | 177 | SP |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(jià)(RMB) | 折扣價(jià)(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S41945-500g | 源葉 | 131-08-8 | 500g | 600 | 540 | 97% |
S41945-100g | 源葉 | 131-08-8 | 100g | 140 | 126 | 97% |
S41945-25g | 源葉 | 131-08-8 | 25g | 66 | 59 | 97% |
全國免費(fèi)熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號