貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S41822-25g | 源葉 | 127946-77-4 | 25g | 580 | 522 | 97% |
S41822-5g | 源葉 | 127946-77-4 | 5g | 129 | 116 | 97% |
S41822-1g | 源葉 | 127946-77-4 | 1g | 43 | 39 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S41823-100g | 源葉 | 128008-30-0 | 100g | 1900 | 1710 | 98% |
S41823-25g | 源葉 | 128008-30-0 | 25g | 500 | 450 | 98% |
S41823-5g | 源葉 | 128008-30-0 | 5g | 130 | 117 | 98% |
S41823-1g | 源葉 | 128008-30-0 | 1g | 35 | 32 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S41824-100g | 源葉 | 128071-75-0 | 100g | 1747 | 1572 | 97% |
S41824-25g | 源葉 | 128071-75-0 | 25g | 482 | 434 | 97% |
S41824-5g | 源葉 | 128071-75-0 | 5g | 126 | 113 | 97% |
S41824-1g | 源葉 | 128071-75-0 | 1g | 30 | 27 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S41827-100g | 源葉 | 128107-47-1 | 100g | 1200 | 1080 | 98% |
S41827-25g | 源葉 | 128107-47-1 | 25g | 320 | 288 | 98% |
S41827-5g | 源葉 | 128107-47-1 | 5g | 100 | 90 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S41828-5g | 源葉 | 128249-70-7 | 5g | 1120 | 1008 | 98% |
S41828-1g | 源葉 | 128249-70-7 | 1g | 260 | 234 | 98% |
S41828-250mg | 源葉 | 128249-70-7 | 250mg | 85 | 77 | 98% |
B34352-5mg | 源葉 | 128249-70-7 | 5mg | 300 | 270 | HPLC≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S41833-25g | 源葉 | 128376-64-7 | 25g | 350 | 315 | ≥95%(GC) |
S41833-5g | 源葉 | 128376-64-7 | 5g | 90 | 81 | ≥95%(GC) |
S41833-1g | 源葉 | 128376-64-7 | 1g | 35 | 32 | ≥95%(GC) |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S41834-25g | 源葉 | 128388-54-5 | 25g | 1087 | 978 | 95% |
S41834-5g | 源葉 | 128388-54-5 | 5g | 247 | 222 | 95% |
S41834-1g | 源葉 | 128388-54-5 | 1g | 85 | 77 | 95% |
S41834-250mg | 源葉 | 128388-54-5 | 250mg | 43 | 39 | 95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S41836-25g | 源葉 | 128427-10-1 | 25g | 3000 | 2700 | ≥95% |
S41836-5g | 源葉 | 128427-10-1 | 5g | 740 | 666 | ≥95% |
S41836-1g | 源葉 | 128427-10-1 | 1g | 240 | 216 | ≥95% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S41837-25g | 源葉 | 128446-34-4 | 25g | 420 | 378 | average Mw ~1,580 |
S41837-5g | 源葉 | 128446-34-4 | 5g | 150 | 135 | average Mw ~1,580 |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S41841-500g | 源葉 | 128-56-3 | 500g | 2800 | 2520 | 98% |
S41841-100g | 源葉 | 128-56-3 | 100g | 780 | 702 | 98% |
S41841-25g | 源葉 | 128-56-3 | 25g | 280 | 252 | 98% |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號