貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S41495-100g | 源葉 | 121219-16-7 | 100g | 960 | 864 | 98% |
S41495-25g | 源葉 | 121219-16-7 | 25g | 270 | 243 | 98% |
S41495-5g | 源葉 | 121219-16-7 | 5g | 75 | 68 | 98% |
S41495-1g | 源葉 | 121219-16-7 | 1g | 30 | 27 | 98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S41498-500g | 源葉 | 12125-03-0 | 500g | 300 | 270 | 95% metals basis |
S41498-250g | 源葉 | 12125-03-0 | 250g | 165 | 149 | 95% metals basis |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S41501-500g | 源葉 | 121268-17-5 | 500g | 1700 | 1530 | 97% |
S41501-100g | 源葉 | 121268-17-5 | 100g | 450 | 405 | 97% |
S41501-25g | 源葉 | 121268-17-5 | 25g | 120 | 108 | 97% |
S41501-5g | 源葉 | 121268-17-5 | 5g | 40 | 36 | 97% |
B25874-100mg | 源葉 | 121268-17-5 | 100mg | 280 | 252 | UV≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S41502-5g | 源葉 | 12131-44-1 | 5g | 3200 | 2880 | 97% |
S41502-1g | 源葉 | 12131-44-1 | 1g | 670 | 603 | 97% |
S41502-250mg | 源葉 | 12131-44-1 | 250mg | 180 | 162 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S41503-500g | 源葉 | 121-32-4 | 500g | 450 | 405 | 98% |
S41503-100g | 源葉 | 121-32-4 | 100g | 110 | 99 | 98% |
S41503-25g | 源葉 | 121-32-4 | 25g | 40 | 36 | 98% |
B27123-100mg | 源葉 | 121-32-4 | 100mg | 120 | 108 | HPLC≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S41504-50mg | 源葉 | 1213269-23-8 | 50mg | 1300 | 1170 | ≥98% |
S41504-10mg | 源葉 | 1213269-23-8 | 10mg | 398 | 358 | ≥98% |
S41504-5mg | 源葉 | 1213269-23-8 | 5mg | 240 | 216 | ≥98% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S41507-500g | 源葉 | 12136-78-6 | 500g | 670 | 603 | 99% |
S41507-100g | 源葉 | 12136-78-6 | 100g | 180 | 162 | 99% |
S41507-25g | 源葉 | 12136-78-6 | 25g | 70 | 63 | 99% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S41508-500g | 源葉 | 12137-20-1 | 500g | 1100 | 990 | 99.9% metals basis,粉末,100-200 mesh |
S41508-100g | 源葉 | 12137-20-1 | 100g | 260 | 234 | 99.9% metals basis,粉末,100-200 mesh |
S41508-25g | 源葉 | 12137-20-1 | 25g | 100 | 90 | 99.9% metals basis,粉末,100-200 mesh |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S41509-5g | 源葉 | 12137-21-2 | 5g | 3900 | 3510 | 97% |
S41509-1g | 源葉 | 12137-21-2 | 1g | 790 | 711 | 97% |
S41509-250mg | 源葉 | 12137-21-2 | 250mg | 200 | 180 | 97% |
貨號 | 品牌 | CAS | 規(guī)格 | 銷售價(RMB) | 折扣價(RMB) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
S41510-500g | 源葉 | 12138-09-9 | 500g | 490 | 441 | 99.9% metals basis,25μm |
S41510-100g | 源葉 | 12138-09-9 | 100g | 115 | 104 | 99.9% metals basis,25μm |
S41510-25g | 源葉 | 12138-09-9 | 25g | 45 | 41 | 99.9% metals basis,25μm |
全國免費熱線:400-6700-360
閩ICP備19023500號
閩公網(wǎng)安備 35010202001014號